○川崎町職員の昇格、昇給等に関する規則
令和5年12月20日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号。以下「給与条例」という。)及び川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第93号)に基づき、職員の昇格、昇給等の基準に関し別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)及び川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(昭和36年規則第51号)第2条の適用を受ける者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第21条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(4) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(昇格)
第3条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要在級年数等が定められているときは、これを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合にはこの限りでない。
(昇給日)
第5条 給与条例第6条第5項の規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第6条 給与条例第6条第5項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 S
イ アに掲げる職員以外の職員 A
(2) 勤務成績が良好である職員 B
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(4) 勤務成績が良好でない職員 D
(2) 基準期間内に欠勤した期間がある職員
(3) 基準期間内に懲戒処分を受けた職員
5 給与条例第6条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第5に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(給料の訂正)
第9条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第10条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 53 | 55 | 75 | ||
95 | 53 | 55 | 75 | ||
96 | 53 | 55 | 75 | ||
97 | 53 | 55 | |||
98 | 54 | 55 | |||
99 | 54 | 55 | |||
100 | 54 | 56 | |||
101 | 54 | 56 | |||
102 | 54 | 56 | |||
103 | 55 | 56 | |||
104 | 55 | 56 | |||
105 | 55 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | |||
107 | 55 | 57 | |||
108 | 56 | 57 | |||
109 | 56 | 57 | |||
110 | 56 | 57 | |||
111 | 56 | 57 | |||
112 | 56 | 57 | |||
113 | 56 | 57 | |||
114 | 56 | 59 | |||
115 | 56 | 59 | |||
116 | 56 | 59 | |||
117 | 57 | 59 | |||
118 | 57 | 59 | |||
119 | 57 | 59 | |||
120 | 57 | 59 | |||
121 | 57 | 59 | |||
122 | 57 | 59 | |||
123 | 57 | 59 | |||
124 | 57 | 59 | |||
125 | 57 | 59 | |||
126 | 59 | ||||
127 | 59 | ||||
128 | 59 | ||||
129 | 59 | ||||
130 | 59 | ||||
131 | 59 | ||||
132 | 59 | ||||
133 | 59 | ||||
134 | 59 | ||||
135 | 59 | ||||
136 | 59 | ||||
137 | 59 | ||||
138 | 59 | ||||
139 | 59 | ||||
140 | 59 | ||||
141 | 59 |
別表第2(第4条関係)
医療職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 |
46 | 25 | 30 | 34 | 30 |
47 | 26 | 31 | 35 | 31 |
48 | 26 | 32 | 36 | 32 |
49 | 27 | 33 | 37 | 33 |
50 | 27 | 34 | 38 | 33 |
51 | 28 | 35 | 39 | 34 |
52 | 28 | 36 | 40 | 34 |
53 | 29 | 37 | 41 | 35 |
54 | 29 | 38 | 42 | 35 |
55 | 30 | 39 | 43 | 36 |
56 | 30 | 40 | 44 | 36 |
57 | 31 | 41 | 45 | 37 |
58 | 31 | 42 | 46 | 37 |
59 | 32 | 43 | 47 | 38 |
60 | 32 | 44 | 48 | 38 |
61 | 33 | 45 | 49 | 39 |
62 | 33 | 46 | 50 | 39 |
63 | 34 | 47 | 51 | 40 |
64 | 34 | 48 | 52 | 40 |
65 | 35 | 49 | 53 | 41 |
66 | 35 | 50 | 54 | 41 |
67 | 36 | 51 | 55 | 41 |
68 | 36 | 52 | 56 | 42 |
69 | 37 | 53 | 57 | 42 |
70 | 37 | 53 | 58 | 42 |
71 | 38 | 54 | 59 | 43 |
72 | 38 | 54 | 60 | 43 |
73 | 39 | 55 | 61 | 43 |
74 | 39 | 55 | 61 | 44 |
75 | 40 | 56 | 62 | 44 |
76 | 40 | 56 | 62 | 44 |
77 | 41 | 57 | 63 | 45 |
78 | 41 | 57 | 63 | 45 |
79 | 41 | 57 | 64 | 45 |
80 | 42 | 58 | 64 | 45 |
81 | 42 | 58 | 65 | 46 |
82 | 42 | 58 | 65 | 46 |
83 | 43 | 59 | 66 | 46 |
84 | 43 | 59 | 66 | 46 |
85 | 43 | 59 | 67 | 47 |
86 | 60 | 67 | 47 | |
87 | 60 | 68 | 47 | |
88 | 60 | 68 | 47 | |
89 | 60 | 69 | 47 | |
90 | 60 | 70 | 48 | |
91 | 61 | 71 | 48 | |
92 | 61 | 72 | 48 | |
93 | 61 | 73 | 48 | |
94 | 61 | 73 | 48 | |
95 | 61 | 74 | 49 | |
96 | 62 | 74 | 49 | |
97 | 62 | 74 | 49 | |
98 | 62 | 74 | 49 | |
99 | 62 | 74 | 49 | |
100 | 62 | 74 | 50 | |
101 | 63 | 74 | 50 | |
102 | 63 | 74 | 50 | |
103 | 63 | 74 | 50 | |
104 | 63 | 74 | 50 | |
105 | 63 | 74 | 51 | |
106 | 74 | |||
107 | 74 | |||
108 | 74 | |||
109 | 74 | |||
110 | 74 | |||
111 | 74 | |||
112 | 74 | |||
113 | 74 |
別表第3(第4条関係)
医療職給料表(三)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 |
58 | 41 | 34 | 46 | 42 |
59 | 42 | 35 | 47 | 43 |
60 | 42 | 36 | 48 | 44 |
61 | 43 | 37 | 49 | 45 |
62 | 43 | 38 | 50 | 46 |
63 | 44 | 39 | 51 | 47 |
64 | 44 | 40 | 52 | 48 |
65 | 45 | 41 | 53 | 49 |
66 | 46 | 42 | 54 | 50 |
67 | 47 | 43 | 55 | 51 |
68 | 48 | 44 | 56 | 52 |
69 | 49 | 45 | 57 | 53 |
70 | 50 | 46 | 58 | 53 |
71 | 51 | 47 | 59 | 54 |
72 | 52 | 48 | 60 | 54 |
73 | 53 | 49 | 61 | 55 |
74 | 54 | 50 | 62 | 55 |
75 | 55 | 51 | 63 | 56 |
76 | 56 | 52 | 64 | 56 |
77 | 57 | 53 | 65 | 57 |
78 | 58 | 54 | 66 | 58 |
79 | 59 | 55 | 67 | 59 |
80 | 60 | 56 | 68 | 60 |
81 | 61 | 57 | 69 | 61 |
82 | 62 | 58 | 70 | 61 |
83 | 63 | 59 | 71 | 62 |
84 | 64 | 60 | 72 | 62 |
85 | 65 | 61 | 73 | 63 |
86 | 65 | 62 | 74 | 63 |
87 | 66 | 63 | 75 | 64 |
88 | 66 | 64 | 76 | 64 |
89 | 67 | 65 | 77 | 65 |
90 | 67 | 66 | 78 | 65 |
91 | 68 | 67 | 79 | 66 |
92 | 68 | 68 | 80 | 66 |
93 | 69 | 69 | 81 | 67 |
94 | 70 | 70 | 82 | 67 |
95 | 71 | 71 | 83 | 68 |
96 | 72 | 72 | 84 | 68 |
97 | 73 | 73 | 85 | 68 |
98 | 74 | 74 | 85 | 68 |
99 | 75 | 75 | 86 | 69 |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 |
102 | 77 | 78 | 87 | 69 |
103 | 78 | 79 | 88 | 70 |
104 | 78 | 80 | 88 | 70 |
105 | 79 | 81 | 89 | 70 |
106 | 79 | 81 | 90 | 70 |
107 | 80 | 81 | 91 | 71 |
108 | 80 | 82 | 92 | 71 |
109 | 81 | 82 | 92 | 71 |
110 | 81 | 82 | 92 | 71 |
111 | 81 | 83 | 93 | 72 |
112 | 81 | 83 | 93 | 72 |
113 | 81 | 83 | 93 | 73 |
114 | 82 | 84 | 94 | |
115 | 82 | 84 | 94 | |
116 | 82 | 84 | 94 | |
117 | 82 | 85 | 95 | |
118 | 82 | 85 | 95 | |
119 | 83 | 85 | 95 | |
120 | 83 | 85 | 96 | |
121 | 83 | 86 | 96 | |
122 | 83 | 86 | 96 | |
123 | 83 | 86 | 97 | |
124 | 84 | 86 | 97 | |
125 | 84 | 87 | 97 | |
126 | 84 | 87 | ||
127 | 84 | 87 | ||
128 | 84 | 87 | ||
129 | 85 | 88 | ||
130 | 85 | 88 | ||
131 | 85 | 88 | ||
132 | 86 | 88 | ||
133 | 86 | 89 | ||
134 | 86 | 89 | ||
135 | 87 | 89 | ||
136 | 87 | 90 | ||
137 | 87 | 90 | ||
138 | 88 | 90 | ||
139 | 88 | 90 | ||
140 | 88 | 90 | ||
141 | 89 | 91 | ||
142 | 89 | 91 | ||
143 | 89 | 91 | ||
144 | 89 | 91 | ||
145 | 90 | 91 | ||
146 | 90 | 92 | ||
147 | 90 | 92 | ||
148 | 90 | 92 | ||
149 | 91 | 92 | ||
150 | 91 | 92 | ||
151 | 91 | 93 | ||
152 | 91 | 93 | ||
153 | 92 | 93 | ||
154 | 92 | |||
155 | 92 | |||
156 | 92 | |||
157 | 93 | |||
158 | 93 | |||
159 | 93 | |||
160 | 94 | |||
161 | 94 | |||
162 | 94 | |||
163 | 95 | |||
164 | 95 | |||
165 | 95 | |||
166 | 96 | |||
167 | 96 | |||
168 | 96 | |||
169 | 97 |
別表第4(第4条関係)
労務職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 |
19 | 1 | 3 |
20 | 1 | 4 |
21 | 1 | 5 |
22 | 1 | 6 |
23 | 1 | 7 |
24 | 1 | 8 |
25 | 1 | 9 |
26 | 1 | 10 |
27 | 1 | 11 |
28 | 1 | 12 |
29 | 1 | 13 |
30 | 1 | 14 |
31 | 1 | 15 |
32 | 1 | 16 |
33 | 1 | 17 |
34 | 2 | 18 |
35 | 3 | 19 |
36 | 4 | 20 |
37 | 5 | 21 |
38 | 6 | 22 |
39 | 7 | 23 |
40 | 8 | 24 |
41 | 9 | 25 |
42 | 10 | 26 |
43 | 11 | 27 |
44 | 12 | 28 |
45 | 13 | 29 |
46 | 14 | 30 |
47 | 15 | 31 |
48 | 16 | 32 |
49 | 17 | 33 |
50 | 18 | 34 |
51 | 19 | 35 |
52 | 20 | 36 |
53 | 21 | 37 |
54 | 21 | 37 |
55 | 22 | 38 |
56 | 22 | 38 |
57 | 23 | 39 |
58 | 23 | 39 |
59 | 24 | 40 |
60 | 24 | 40 |
61 | 25 | 41 |
62 | 25 | 42 |
63 | 26 | 43 |
64 | 26 | 44 |
65 | 27 | 45 |
66 | 27 | 45 |
67 | 28 | 46 |
68 | 28 | 46 |
69 | 29 | 47 |
70 | 29 | 47 |
71 | 29 | 48 |
72 | 30 | 48 |
73 | 30 | 49 |
74 | 30 | 49 |
75 | 31 | 49 |
76 | 31 | 49 |
77 | 31 | 49 |
78 | 32 | 50 |
79 | 32 | 50 |
80 | 32 | 50 |
81 | 33 | 50 |
82 | 33 | 50 |
83 | 33 | 51 |
84 | 34 | 51 |
85 | 34 | 51 |
86 | 34 | 51 |
87 | 35 | 51 |
88 | 35 | 88 |
89 | 35 | 52 |
90 | 36 | 52 |
91 | 36 | 52 |
92 | 36 | 52 |
93 | 37 | 53 |
94 | 53 | |
95 | 53 | |
96 | 53 | |
97 | 53 | |
98 | 54 | |
99 | 54 | |
100 | 54 | |
101 | 54 | |
102 | 54 | |
103 | 55 | |
104 | 55 | |
105 | 55 | |
106 | 55 | |
107 | 55 | |
108 | 56 | |
109 | 56 | |
110 | 56 | |
111 | 56 | |
112 | 56 | |
113 | 56 | |
114 | 56 | |
115 | 56 | |
116 | 56 | |
117 | 57 | |
118 | 57 | |
119 | 57 | |
120 | 57 | |
121 | 57 | |
122 | 57 | |
123 | 57 | |
124 | 57 | |
125 | 57 |
別表第5(第7条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 5号 | 4号 | 3号 | 2号 | |
3号 | 2号 | 1号 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第6条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。