○川崎町職員の降格、降給等に関する規則
令和5年3月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号。以下「給与条例」という。)及び川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第93号)に基づき、職員の降格、降給等の基準に関し別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)及び川崎町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(昭和36年規則第51号)第2条の適用を受ける者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第21条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。
(2) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(降格)
第3条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令和5年12月20日・一部改正)
行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | 113 | ||
95 | 93 | 125 | 113 | ||
96 | 93 | 125 | 113 | ||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | 125 | |||
115 | 93 | 125 | |||
116 | 93 | 125 | |||
117 | 93 | 125 | |||
118 | 93 | 125 | |||
119 | 93 | 125 | |||
120 | 93 | 125 | |||
121 | 93 | 125 | |||
122 | 93 | 125 | |||
123 | 93 | 125 | |||
124 | 93 | 125 | |||
125 | 93 | 125 | |||
126 | 125 | ||||
127 | 125 | ||||
128 | 125 | ||||
129 | 125 | ||||
130 | 125 | ||||
131 | 125 | ||||
132 | 125 | ||||
133 | 125 | ||||
134 | 125 | ||||
135 | 125 | ||||
136 | 125 | ||||
137 | 125 | ||||
138 | 125 | ||||
139 | 125 | ||||
140 | 125 | ||||
141 | 125 |
別表第2(第4条関係)
(令和5年12月20日・一部改正)
医療職給料表(二)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 17 | 13 | 17 |
2 | 22 | 18 | 14 | 18 |
3 | 23 | 19 | 15 | 19 |
4 | 24 | 20 | 16 | 20 |
5 | 25 | 21 | 17 | 21 |
6 | 26 | 22 | 18 | 22 |
7 | 27 | 23 | 19 | 23 |
8 | 28 | 24 | 20 | 24 |
9 | 29 | 25 | 21 | 25 |
10 | 30 | 26 | 22 | 26 |
11 | 31 | 27 | 23 | 27 |
12 | 32 | 28 | 24 | 28 |
13 | 33 | 29 | 25 | 29 |
14 | 34 | 30 | 26 | 30 |
15 | 35 | 31 | 27 | 31 |
16 | 36 | 32 | 28 | 32 |
17 | 37 | 33 | 29 | 33 |
18 | 38 | 34 | 30 | 34 |
19 | 39 | 35 | 31 | 35 |
20 | 40 | 36 | 32 | 36 |
21 | 41 | 37 | 33 | 37 |
22 | 42 | 38 | 34 | 38 |
23 | 43 | 39 | 35 | 39 |
24 | 44 | 40 | 36 | 40 |
25 | 46 | 41 | 37 | 41 |
26 | 48 | 42 | 38 | 42 |
27 | 50 | 43 | 39 | 43 |
28 | 52 | 44 | 40 | 44 |
29 | 54 | 45 | 41 | 45 |
30 | 56 | 46 | 42 | 46 |
31 | 58 | 47 | 43 | 47 |
32 | 60 | 48 | 44 | 48 |
33 | 62 | 49 | 45 | 50 |
34 | 64 | 50 | 46 | 52 |
35 | 66 | 51 | 47 | 54 |
36 | 68 | 52 | 48 | 56 |
37 | 70 | 53 | 49 | 58 |
38 | 72 | 54 | 50 | 60 |
39 | 74 | 55 | 51 | 62 |
40 | 76 | 56 | 52 | 64 |
41 | 79 | 57 | 53 | 67 |
42 | 82 | 58 | 54 | 70 |
43 | 85 | 59 | 55 | 73 |
44 | 85 | 60 | 56 | 76 |
45 | 85 | 61 | 57 | 80 |
46 | 85 | 62 | 58 | 84 |
47 | 85 | 63 | 59 | 89 |
48 | 85 | 64 | 60 | 94 |
49 | 85 | 65 | 61 | 99 |
50 | 85 | 66 | 62 | 104 |
51 | 85 | 67 | 63 | 105 |
52 | 85 | 68 | 64 | 105 |
53 | 85 | 70 | 65 | 105 |
54 | 85 | 72 | 66 | 105 |
55 | 85 | 74 | 67 | 105 |
56 | 85 | 76 | 68 | 105 |
57 | 85 | 79 | 69 | 105 |
58 | 85 | 82 | 70 | 105 |
59 | 85 | 85 | 71 | 105 |
60 | 85 | 90 | 72 | 105 |
61 | 85 | 95 | 74 | 105 |
62 | 85 | 100 | 76 | 105 |
63 | 85 | 105 | 78 | 105 |
64 | 85 | 105 | 80 | 105 |
65 | 85 | 105 | 82 | 105 |
66 | 85 | 105 | 84 | 105 |
67 | 85 | 105 | 86 | 105 |
68 | 85 | 105 | 88 | 105 |
69 | 85 | 105 | 89 | 105 |
70 | 85 | 105 | 90 | 105 |
71 | 85 | 105 | 91 | 105 |
72 | 85 | 105 | 92 | 105 |
73 | 85 | 105 | 94 | 105 |
74 | 85 | 105 | 113 | 105 |
75 | 85 | 105 | 113 | 105 |
76 | 85 | 105 | 113 | 105 |
77 | 85 | 105 | 113 | 105 |
78 | 85 | 105 | 113 | 105 |
79 | 85 | 105 | 113 | 105 |
80 | 85 | 105 | 113 | 105 |
81 | 85 | 105 | 113 | 105 |
82 | 85 | 105 | 113 | 105 |
83 | 85 | 105 | 113 | 105 |
84 | 85 | 105 | 113 | 105 |
85 | 85 | 105 | 113 | 105 |
86 | 85 | 105 | 113 | |
87 | 85 | 105 | 113 | |
88 | 85 | 105 | 113 | |
89 | 85 | 105 | 113 | |
90 | 85 | 105 | 113 | |
91 | 85 | 105 | 113 | |
92 | 85 | 105 | 113 | |
93 | 85 | 105 | 113 | |
94 | 85 | 105 | 113 | |
95 | 85 | 105 | 113 | |
96 | 85 | 105 | 113 | |
97 | 85 | 105 | 113 | |
98 | 85 | 105 | 113 | |
99 | 85 | 105 | 113 | |
100 | 85 | 105 | 113 | |
101 | 85 | 105 | 113 | |
102 | 85 | 105 | 113 | |
103 | 85 | 105 | 113 | |
104 | 85 | 105 | 113 | |
105 | 85 | 105 | 113 | |
106 | 105 | |||
107 | 105 | |||
108 | 105 | |||
109 | 105 | |||
110 | 105 | |||
111 | 105 | |||
112 | 105 | |||
113 | 105 |
別表第3(第4条関係)
(令和5年12月20日・一部改正)
医療職給料表(三)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 17 | 25 | 13 | 17 |
2 | 17 | 26 | 14 | 18 |
3 | 17 | 27 | 15 | 19 |
4 | 18 | 28 | 16 | 20 |
5 | 19 | 29 | 17 | 21 |
6 | 20 | 30 | 18 | 22 |
7 | 21 | 31 | 19 | 23 |
8 | 22 | 32 | 20 | 24 |
9 | 24 | 33 | 21 | 25 |
10 | 25 | 34 | 22 | 26 |
11 | 26 | 35 | 23 | 27 |
12 | 28 | 36 | 24 | 28 |
13 | 29 | 37 | 25 | 29 |
14 | 30 | 38 | 26 | 30 |
15 | 31 | 39 | 27 | 31 |
16 | 32 | 40 | 28 | 32 |
17 | 33 | 41 | 29 | 33 |
18 | 34 | 42 | 30 | 34 |
19 | 35 | 43 | 31 | 35 |
20 | 36 | 44 | 32 | 36 |
21 | 37 | 45 | 33 | 37 |
22 | 38 | 46 | 34 | 38 |
23 | 39 | 47 | 35 | 39 |
24 | 40 | 48 | 36 | 40 |
25 | 41 | 49 | 37 | 41 |
26 | 42 | 50 | 38 | 42 |
27 | 43 | 51 | 39 | 43 |
28 | 44 | 52 | 40 | 44 |
29 | 45 | 53 | 41 | 45 |
30 | 46 | 54 | 42 | 46 |
31 | 47 | 55 | 43 | 47 |
32 | 48 | 56 | 44 | 48 |
33 | 49 | 57 | 45 | 49 |
34 | 50 | 58 | 46 | 50 |
35 | 51 | 59 | 47 | 51 |
36 | 52 | 60 | 48 | 52 |
37 | 53 | 61 | 49 | 53 |
38 | 54 | 62 | 50 | 54 |
39 | 55 | 63 | 51 | 55 |
40 | 56 | 64 | 52 | 56 |
41 | 58 | 65 | 53 | 57 |
42 | 60 | 66 | 54 | 58 |
43 | 62 | 67 | 55 | 59 |
44 | 64 | 68 | 56 | 60 |
45 | 65 | 69 | 57 | 61 |
46 | 66 | 70 | 58 | 62 |
47 | 67 | 71 | 59 | 63 |
48 | 68 | 72 | 60 | 64 |
49 | 69 | 73 | 61 | 65 |
50 | 70 | 74 | 62 | 66 |
51 | 71 | 75 | 63 | 67 |
52 | 72 | 76 | 64 | 68 |
53 | 73 | 77 | 65 | 70 |
54 | 74 | 78 | 66 | 72 |
55 | 75 | 79 | 67 | 74 |
56 | 76 | 80 | 68 | 76 |
57 | 77 | 81 | 69 | 77 |
58 | 78 | 82 | 70 | 78 |
59 | 79 | 83 | 71 | 79 |
60 | 80 | 84 | 72 | 80 |
61 | 81 | 85 | 73 | 82 |
62 | 82 | 86 | 74 | 84 |
63 | 83 | 87 | 75 | 86 |
64 | 84 | 88 | 76 | 88 |
65 | 86 | 89 | 77 | 90 |
66 | 88 | 90 | 78 | 92 |
67 | 90 | 91 | 79 | 94 |
68 | 92 | 92 | 80 | 98 |
69 | 93 | 93 | 81 | 102 |
70 | 94 | 94 | 82 | 106 |
71 | 95 | 95 | 83 | 110 |
72 | 96 | 96 | 84 | 112 |
73 | 97 | 97 | 85 | 113 |
74 | 98 | 98 | 86 | 113 |
75 | 99 | 99 | 87 | 113 |
76 | 100 | 100 | 88 | 113 |
77 | 102 | 101 | 89 | 113 |
78 | 104 | 102 | 90 | 113 |
79 | 106 | 103 | 91 | 113 |
80 | 108 | 104 | 92 | 113 |
81 | 113 | 107 | 93 | 113 |
82 | 118 | 110 | 94 | 113 |
83 | 123 | 113 | 95 | 113 |
84 | 128 | 116 | 96 | 113 |
85 | 131 | 120 | 98 | 113 |
86 | 134 | 124 | 100 | 113 |
87 | 137 | 128 | 102 | 113 |
88 | 140 | 132 | 104 | 113 |
89 | 144 | 135 | 105 | 113 |
90 | 148 | 140 | 106 | 113 |
91 | 152 | 145 | 107 | 113 |
92 | 156 | 150 | 110 | 113 |
93 | 159 | 153 | 113 | 113 |
94 | 162 | 153 | 116 | |
95 | 165 | 153 | 119 | |
96 | 168 | 153 | 122 | |
97 | 169 | 153 | 125 | |
98 | 169 | 153 | 125 | |
99 | 169 | 153 | 125 | |
100 | 169 | 153 | 125 | |
101 | 169 | 153 | 125 | |
102 | 169 | 153 | 125 | |
103 | 169 | 153 | 125 | |
104 | 169 | 153 | 125 | |
105 | 169 | 153 | 125 | |
106 | 169 | 153 | 125 | |
107 | 169 | 153 | 125 | |
108 | 169 | 153 | 125 | |
109 | 169 | 153 | 125 | |
110 | 169 | 153 | 125 | |
111 | 169 | 153 | 125 | |
112 | 169 | 153 | 125 | |
113 | 169 | 153 | 125 | |
114 | 169 | 153 | ||
115 | 169 | 153 | ||
116 | 169 | 153 | ||
117 | 169 | 153 | ||
118 | 169 | 153 | ||
119 | 169 | 153 | ||
120 | 169 | 153 | ||
121 | 169 | 153 | ||
122 | 169 | 153 | ||
123 | 169 | 153 | ||
124 | 169 | 153 | ||
125 | 169 | 153 | ||
126 | 169 | |||
127 | 169 | |||
128 | 169 | |||
129 | 169 | |||
130 | 169 | |||
131 | 169 | |||
132 | 169 | |||
133 | 169 | |||
134 | 169 | |||
135 | 169 | |||
136 | 169 | |||
137 | 169 | |||
138 | 169 | |||
139 | 169 | |||
140 | 169 | |||
141 | 169 | |||
142 | 169 | |||
143 | 169 | |||
144 | 169 | |||
145 | 169 | |||
146 | 169 | |||
147 | 169 | |||
148 | 169 | |||
149 | 169 | |||
150 | 169 | |||
151 | 169 | |||
152 | 169 | |||
153 | 169 |
別表第4(第4条関係)
(令和5年12月20日・一部改正)
労務職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |
1級 | 2級 | |
1 | 33 | 17 |
2 | 33 | 18 |
3 | 33 | 19 |
4 | 34 | 20 |
5 | 35 | 21 |
6 | 36 | 22 |
7 | 38 | 23 |
8 | 39 | 24 |
9 | 41 | 25 |
10 | 42 | 26 |
11 | 43 | 27 |
12 | 44 | 28 |
13 | 45 | 29 |
14 | 46 | 30 |
15 | 47 | 31 |
16 | 48 | 32 |
17 | 49 | 33 |
18 | 50 | 34 |
19 | 51 | 35 |
20 | 52 | 36 |
21 | 54 | 37 |
22 | 56 | 38 |
23 | 58 | 39 |
24 | 60 | 40 |
25 | 62 | 41 |
26 | 64 | 42 |
27 | 66 | 43 |
28 | 68 | 44 |
29 | 71 | 45 |
30 | 74 | 46 |
31 | 77 | 47 |
32 | 80 | 48 |
33 | 83 | 49 |
34 | 86 | 50 |
35 | 89 | 51 |
36 | 92 | 52 |
37 | 93 | 54 |
38 | 93 | 56 |
39 | 93 | 58 |
40 | 93 | 60 |
41 | 93 | 61 |
42 | 93 | 62 |
43 | 93 | 63 |
44 | 93 | 64 |
45 | 93 | 66 |
46 | 93 | 68 |
47 | 93 | 70 |
48 | 93 | 72 |
49 | 93 | 77 |
50 | 93 | 82 |
51 | 93 | 87 |
52 | 93 | 92 |
53 | 93 | 97 |
54 | 93 | 102 |
55 | 93 | 107 |
56 | 93 | 116 |
57 | 93 | 125 |
58 | 93 | 125 |
59 | 93 | 125 |
60 | 93 | 125 |
61 | 93 | 125 |
62 | 93 | 125 |
63 | 93 | 125 |
64 | 93 | 125 |
65 | 93 | 125 |
66 | 93 | 125 |
67 | 93 | 125 |
68 | 93 | 125 |
69 | 93 | 125 |
70 | 93 | 125 |
71 | 93 | 125 |
72 | 93 | 125 |
73 | 93 | 125 |
74 | 93 | 125 |
75 | 93 | 125 |
76 | 93 | 125 |
77 | 93 | 125 |
78 | 93 | 125 |
79 | 93 | 125 |
80 | 93 | 125 |
81 | 93 | 125 |
82 | 93 | 125 |
83 | 93 | 125 |
84 | 93 | 125 |
85 | 93 | 125 |
86 | 93 | 125 |
87 | 93 | 125 |
88 | 93 | 125 |
89 | 93 | 125 |
90 | 93 | 125 |
91 | 93 | 125 |
92 | 93 | 125 |
93 | 93 | 125 |
94 | 93 | 125 |
95 | 93 | 125 |
96 | 93 | 125 |
97 | 93 | 125 |
98 | 93 | 125 |
99 | 93 | 125 |
100 | 93 | 125 |
101 | 93 | 125 |
102 | 93 | 125 |
103 | 93 | 125 |
104 | 93 | 125 |
105 | 93 | 125 |
106 | 93 | 125 |
107 | 93 | 125 |
108 | 93 | 125 |
109 | 93 | 125 |
110 | 93 | 125 |
111 | 93 | 125 |
112 | 93 | 125 |
113 | 93 | 125 |
114 | 93 | 125 |
115 | 93 | 125 |
116 | 93 | 125 |
117 | 93 | 125 |
118 | 93 | 125 |
119 | 93 | 125 |
120 | 93 | 125 |
121 | 93 | 125 |
122 | 93 | 125 |
123 | 93 | 125 |
124 | 93 | 125 |
125 | 93 | 125 |
126 | 125 | |
127 | 125 | |
128 | 125 | |
129 | 125 | |
130 | 125 | |
131 | 125 | |
132 | 125 | |
133 | 125 | |
134 | 125 | |
135 | 125 | |
136 | 125 | |
137 | 125 | |
138 | 125 | |
139 | 125 | |
140 | 125 | |
141 | 125 |