○川崎町老人・障害者福祉関係費用徴収規則
平成5年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第4項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定に基づき徴収する措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(平成15年6月18日・一部改正)
(1) 老人福祉法第11条の規定による措置
(2) 身体障害者福祉法第18条第3項の規定による措置
(3) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号による措置
2 前項に規定する徴収金の額は、月額によるものとする。ただし、月の中途において措置を開始し、又は廃止した場合は、基準が定めるところにより算定した額とする。
(平成8年12月20日・平成15年6月18日・平成25年1月8日・一部改正)
(徴収金の納期)
第3条 前条に規定する徴収金は、その月分を翌月末日までに被措置者又はその扶養義務者から徴収する。
(徴収金の減免)
第4条 町長は、被措置者又はその扶養義務者につき災害その他やむを得ない理由により収入の著しい減少又は支出の著しい増加があるときは、徴収金の全部又は一部の減額をすることができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日)
この規則は、公布の日から施行し、施行日前に徴収した徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月18日)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成25年1月8日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
(平成8年12月20日・追加)
(老人福祉関係)被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
別表第2
(平成8年12月20日・追加)
(老人福祉関係)特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
| 対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 |
1 | 0円~120,000円 | 0円 |
2 | 120,001~140,000 | 1,000 |
3 | 140,001~160,000 | 1,600 |
4 | 160,001~180,000 | 3,300 |
5 | 180,001~200,000 | 5,000 |
6 | 200,001~220,000 | 6,600 |
7 | 220,001~240,000 | 8,300 |
8 | 240,001~260,000 | 10,000 |
9 | 260,001~280,000 | 11,600 |
10 | 280,001~300,000 | 13,300 |
11 | 300,001~320,000 | 15,000 |
12 | 320,001~340,000 | 16,600 |
13 | 340,001~360,000 | 18,300 |
14 | 360,001~380,000 | 20,000 |
15 | 380,001~400,000 | 21,600 |
16 | 400,001~420,000 | 23,300 |
17 | 420,001~440,000 | 25,000 |
18 | 440,001~460,000 | 26,600 |
19 | 460,001~480,000 | 28,300 |
20 | 480,001~500,000 | 30,000 |
21 | 500,001~520,000 | 31,000 |
22 | 520,001~540,000 | 32,000 |
23 | 540,001~560,000 | 33,000 |
24 | 560,001~580,000 | 34,000 |
25 | 580,001~600,000 | 35,000 |
26 | 600,001~640,000 | 36,000 |
27 | 640,001~680,000 | 38,000 |
28 | 680,001~720,000 | 40,000 |
29 | 720,001~760,000 | 42,000 |
30 | 760,001~800,000 | 44,000 |
31 | 800,001~840,000 | 46,000 |
32 | 840,001~880,000 | 48,000 |
33 | 880,001~920,000 | 50,000 |
34 | 920,001~960,000 | 52,000 |
35 | 960,001~1,000,000 | 54,000 |
36 | 1,000,001~1,040,000 | 56,000 |
37 | 1,040,001~1,080,000 | 58,000 |
38 | 1,080,001~1,120,000 | 60,000 |
39 | 1,120,001~1,160,000 | 62,000 |
40 | 1,160,001~1,200,000 | 64,000 |
41 | 1,200,001~1,260,000 | 66,000 |
42 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
43 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
44 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
45 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
46 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷2月+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、平成6年7月から平成7年6月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
別表第3
(平成8年12月20日・追加、平成25年1月8日・一部改正)
(老人福祉関係)扶養義務者用徴収基準表
(昭和63年7月1日より適用)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税 (均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
別表第4
(平成8年12月20日・追加)
(身体障害者福祉関係)被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
| ||||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | |||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | |||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | |||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | |||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | |||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | |||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | |||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | |||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | |||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | |||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | |||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | |||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | |||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | |||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | |||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | |||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | |||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | |||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | |||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | |||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | |||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | |||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | |||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | |||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | |||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | |||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | |||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | |||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | |||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | |||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | |||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | |||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | |||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | |||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | |||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | |||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | |||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | |||
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) | |||
備考 1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||
|
|
| |||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| |
身体障害者更生施設 | 28,000円 | 50,000円 | |||
身体障害者授産施設 | 28,000 | 50,000 | |||
身体障害者療護施設 | 85,000 | ||||
|
|
| |||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。 2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。) |
(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第5
(平成8年12月20日・追加)
(身体障害者福祉関係)扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |||||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0 | |||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税 (均等割のみ課税) | 4,500 | ||||
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 | ||||
D2 | 30,001~80,000円 | 13,500 | |||||
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |||||
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |||||
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |||||
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |||||
備考 1 上表にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし、100円未満切捨て。) 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||||
|
|
| |||||
| 施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 |
| |||
身体障害者更生施設 | 28,000円 | 50,000円 | |||||
身体障害者授産施設 | 28,000 | 50,000 | |||||
身体障害者療護施設 | 85,000 | ||||||
|
|
| |||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。 3 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/4を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、2に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。) |
別表第6
(平成15年6月18日・追加)
(知的障害者福祉関係)被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | |
階層区分 | 定義 | 費用徴収基準月額 | 費用徴収基準月額 |
1 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
|
| |
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 |
40 | 1,500,001円以上 | 81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月) (100円未満切捨て) | 40,500円+(150万円超過額×1/2×0.9÷12月) (100円未満切捨て) |
備考 1 入所後3年未満の者については、上表にかかわらず費用徴収基準額の上限を次のとおりとする。 入所施設 30,000円 通所施設 15,000円 2 当分の間、1に規定する者以外の者については、上表にかかわらず費用徴収基準額の上限を次のとおりとする。 入所施設 50,000円 通所施設 25,000円 3 入所が20歳以上の場合、入所者については、別表第6に定める額、扶養義務者については別表第7に定める額とし、入所者が20歳未満の場合別表第7に定める額とする。 |
(注) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、基本控除及び租税等の額を控除した額をいう。
別表第7
(平成15年6月18日・追加、平成25年1月8日・一部改正)
(知的障害者福祉関係)扶養義務者費用徴収基準
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | ||
階層区分 | 定義 | 費用徴収基準月額 | 費用徴収基準月額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 30,000円以下 | 9,000 | 4,500 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | 6,700 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | 9,300 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | 14,500 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | 20,600 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | 27,100 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | 34,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | 42,500 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | 51,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | 61,200 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | 71,900 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円をこえるときは166,600円とする。) | 83,300 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円をこえるときは191,200円とする。) | その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円をこえるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,270,001円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | |
備考 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。 ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 入所者が入所後3年未満の者である場合には、上表にかかわらず、費用徴収基準の上限を次のとおりとする。 (1) 入所者の年齢が20歳以上の場合 30,000円(通所の場合は15,000円)から入所者が別表第6により徴収される額を控除した額 (2) 入所者の年齢が20歳未満の場合 30,000円(通所の場合は15,000円) 4 入所者の年齢が20歳以上の場合は、上表にかかわらず、(1)当分の間徴収金基準額(D14階層を除く。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満切捨て)を徴収金基準額とし、(2)B階層に属する世帯の徴収金基準額は0円とする。 5 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 ①「単身世帯」……扶養義務者のいない世帯 ②「母子世帯等」……母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯 ③「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。 ④「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると知的障害者福祉法第27条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯。 6 同一世帯から2人以上の入所者が措置されている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な入所者以外の入所者については、その施設のこの表の基準額(3、4の適用後の基準額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその入所者の基準額とする。 7 入所者が20歳以上の場合、入所者については、別表第6に定める額、扶養義務者については別表第7に定める額とし、入所者が20歳未満の場合別表第7に定める額とする。 |