介護保険
介護保険の概要、保険料、手続き
介護保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)令和3年度より介護保険料は以下のとおりになります。
所得段階 | 対象者 | 基準額×割合 | 保険料年額 | |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
本人及び世帯員全員が住民税非課税 |
①生活保護の受給者 ②老齢福祉年金受給者 ③公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が80万円以下の方 |
基準額×0.50 | 43,219円 |
第2段階 | 公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.75 | 64,829円 | |
第3段階 | 公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が120万円を超える方 | 基準額×0.75 | 64,829円 | |
第4段階 | 本人が住民税非課税だが世帯の中に住民税課税者がいる | 公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 77,794円 |
第5段階 | 公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が80万円を超える方 |
基準額×1.00 |
86,438円 |
|
第6段階 |
本人が住民税課税
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 103,726円 |
第7段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.35 | 116,691円 | |
第8段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.60 | 138,301円 | |
第9段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が320万円以上340万円未満の方 | 基準額×1.65 | 142,623円 | |
第10段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が340万円以上360万円未満の方 | 基準額×1.70 | 146,945円 | |
第11段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が360万円以上380万円未満の方 | 基準額×1.75 | 151,267円 | |
第12段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が380万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.80 | 155,588円 | |
第13段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が400万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.85 | 159,910円 | |
第14段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が420万円以上440万円未満の方 | 基準額×1.90 | 164,232円 | |
第15段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が440万円以上460万円未満の方 | 基準額×1.95 | 168,554円 | |
第16段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が460万円以上480万円未満の方 | 基準額×2.00 | 172,876円 | |
第17段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が480万円以上500万円未満の方 | 基準額×2.05 | 177,198円 | |
第18段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が500万円以上520万円未満の方 | 基準額×2.10 | 181,520円 | |
第19段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が520万円以上540万円未満の方 | 基準額×2.15 | 185,842円 | |
第20段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が540万円以上560万円未満の方 | 基準額×2.20 | 190,164円 | |
第21段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が560万円以上580万円未満の方 | 基準額×2.25 | 194,486円 | |
第22段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が580万円以上600万円未満の方 | 基準額×2.30 | 198,807円 | |
第23段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が600万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.35 | 203,129円 | |
第24段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が620万円以上820万円未満の方 | 基準額×2.40 | 207,451円 | |
第25段階 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が820万円以上の方 | 基準額×2.50 | 216,095円 | |
(※1)合計所得金額等とは…「合計所得金額-特別控除額(※2)-年金所得額」です。 (※2)特別控除額とは…長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額のことです。 |
介護保険とは?
介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して自立した生活を送りたいものです。介護保険はこのために生まれたしくみで、高齢者の介護を社会全体で支える「社会保障制度」です。
- 【介護保険認定申請の受付 申請窓口】
- 高齢者福祉課 高齢者福祉係
※詳細につきましては、窓口でお尋ねください。
介護保険高額サービス費申請受付
介護の利用者負担が高額になったときは?
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額が高額になり一定額を超えたときは、申請することができます。
(世帯合計と個人合計および所得段階により上限額が異なります)
- 【申請窓口】
- 高齢者福祉課 高齢者福祉係
- 【申請資格】
- 要支援・要介護認定者
- 【申請に必要なもの】
- ・本人名義の通帳
※詳細につきましては、窓口でお尋ねください。